Microsoft Project     Detailliert Suchen   Als CSV-Datei (Excel) ausgeben

Seminar
Niveau
Ort
1903 Seminare gefunden  (Gesamtanzahl Seminare:1903)
Seminare pro Seite
Seite 1 von 191
SNr   Seminar   Niveau   Dauer   Anfang   Ende   Ort   Preis   UST   Brutto  
19652Microsoft PowerpointGrundlagen2 TageMon 29.05.23 09:00Die 30.05.23 16:30Düsseldorf1490283.11773.1
19653Microsoft PowerpointAufbau2 TageMon 29.05.23 09:00Die 30.05.23 16:30München1440273.61713.6
19654Microsoft VisioGrundlagen2 TageMon 29.05.23 09:00Die 30.05.23 16:30Düsseldorf1190226.11416.1
19655Microsoft VisioAufbau2 TageMon 29.05.23 09:00Die 30.05.23 16:30Frankfurt1540292.61832.6
19665Microsoft ExcelGrundlagen2 TageMon 29.05.23 09:00Die 30.05.23 16:30Frankfurt1190226.11416.1
19666Microsoft WordAufbau2 TageMon 29.05.23 09:00Die 30.05.23 16:30Bonn1030195.71225.7
19667Microsoft WordAufbau2 TageMon 29.05.23 09:00Die 30.05.23 16:30Hamburg1330252.71582.7
19669Microsoft Project ProfessionalGrundlagen2 TageMon 29.05.23 09:00Die 30.05.23 16:30Bonn16003041904
19675Microsoft AccessAufbau3 TageMon 29.05.23 09:00Mit 31.05.23 16:30Frankfurt1690321.12011.1
19677Microsoft VisioKompakt3 TageMon 29.05.23 09:00Mit 31.05.23 16:30Frankfurt1790340.12130.1



Melden Sie sich mit offenen Fragen!

Done!