Projektmanagement
gibt es damit riskante Projekte stabil fortschreiten und nicht im Sande verlaufen
Wir können es gut, schnell oder billig machen ..
Das "Magische Dreieck" beschreibt die Ausgangslage: Es geht darum die Projektziele mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem Terminplan in Übereinstimmung zu bringen. Als Projektmanager können Sie immer nur an einer oder zwei der zur Verfügung stehenden Schrauben drehen. Die Zweite und oder Dritte Dimension des Projektes ergeben sich aus Ihren Maßnahmen .. suchen Sie sich zwei aus!
Es geht um Vieles
Projektmanagement ist einerseits eine sehr - eben auf das Projekt - fokussierte Aufgabe, die andererseits generalistische Fähigkeiten aus vielen Wissensbreichen erfordert. Nicht zuletzt sind hier Softskills zu nennen. Terminplanung beinhaltet einen wichtigen, aber eigentlich nur relativ kleinen Ausschnitt aus dem Aufgabenbereich des Projektmanagers.
Weshalb Projektmanagement?
Die systematische Struktrierung eines Projektes ist aufwendig und verursacht in der Frühphase des Projektes höheren Aufwand und zusätzliche Kosten. Aus diesem Grunde wird sie von erfahrenen Praktikern oft kritisiert. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass eben dieser systematische Ansatz ab der Realisierungsphase des sehr viel Zeit, Geld und Nerven erspart.
Projektmanagement hilft folgende Probleme zu zu analysieren und vermeiden
- Erhöhte Projektkosten oder eine Reduktion von Umfang und/oder Qualität der Projektziele
- Zusätzliche Umstellungs- und/oder Betriebskosten
- Überschreitung des zeitlichen Rahmens
- Einnahmeverluste von Ihrer Klienten
- Vertragliche Streitigkeiten und die damit verbundenen Auflösungskosten
- Den Verlust des guten Rufes aller Projektbeteiligten, jedenfalls
- Verlust einer Anlage oder eines Vermögenswerts im Fall des vollständigen Scheiterns von Projekten
Der Projektmanager muss ..
die notwendigen Entscheidungen zur Planung und Durchführung eines Projekts als verantwortlicher Akteur effektiv fällen. Effektivität besagt "das Richtige tun", wie z.B. die richtigen Projektideen auswählen oder die richtigen Ressourcen bestimmen. Um dies tun zu können, muss er gut informiert sein.
Im Gegensatz zur Effektivität bedeutet Effizienz "etwas richtig tun". Hierbei geht es um die "effiziente", d.h. wirtschaftliche Erreichung der gesetzten Ziele. Effiziente Projekte liegen dann vor, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis eingehalten wurde. Ein Projekt muss mehr leisten.
Fähige Projektleiter sind gesucht. Grundkenntnisse des Projektmanagements werden im Rahmen der meisten universitären Studiengänge im Ingenieur-, Wirtschafts- und Informatikbereich vermittelt. Allerdings gibt es keine etablierte deutsche Ausbildung zum Projektleiter.
Wenn nicht ..
Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die Datenmaske
Seminarthema | Niveau | Dauer | Anfang (9:00) | Ende (16:30) | Ort | Preis | MWSt | Brutto | SNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Aufbau | 2 Tage | Mon 28.04.25 09:00 | Die 29.04.25 17:00 | Frankfurt | 2.050,00 € | 389,50 € | 2.439,50 € | 132 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 30.04.25 09:00 | Mon 05.05.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 170 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 30.04.25 09:00 | Fre 02.05.25 17:00 | Hamburg | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 175 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Don 01.05.25 09:00 | Fre 02.05.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 178 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 05.05.25 09:00 | Die 06.05.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 185 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 19.05.25 09:00 | Die 20.05.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 206 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 12.05.25 09:00 | Die 13.05.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 207 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 13.05.25 09:00 | Mit 14.05.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 218 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 20.05.25 09:00 | Mit 21.05.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 219 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 20.05.25 09:00 | Mit 21.05.25 17:00 | München | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 220 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 28.05.25 09:00 | Mon 02.06.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 275 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 28.05.25 09:00 | Fre 30.05.25 17:00 | Hamburg | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 279 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 02.06.25 09:00 | Die 03.06.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 287 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Aufbau | 2 Tage | Mit 21.05.25 09:00 | Don 22.05.25 17:00 | Hamburg | 2.050,00 € | 389,50 € | 2.439,50 € | 288 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 02.06.25 09:00 | Die 03.06.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 289 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Aufbau | 2 Tage | Don 22.05.25 09:00 | Fre 23.05.25 17:00 | Hamburg | 2.050,00 € | 389,50 € | 2.439,50 € | 295 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 26.05.25 09:00 | Die 27.05.25 17:00 | München | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 296 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 26.05.25 09:00 | Die 27.05.25 17:00 | Hamburg | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 305 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 09.06.25 09:00 | Die 10.06.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 320 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Kompakt | 3 Tage | Mit 04.06.25 09:00 | Fre 06.06.25 16:30 | Berlin | 2.380,00 € | 452,20 € | 2.832,20 € | 322 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 09.06.25 09:00 | Die 10.06.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 323 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Aufbau | 2 Tage | Mit 11.06.25 09:00 | Don 12.06.25 17:00 | Düsseldorf | 2.050,00 € | 389,50 € | 2.439,50 € | 328 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 16.06.25 09:00 | Die 17.06.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 348 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 16.06.25 09:00 | Die 17.06.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 352 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 17.06.25 09:00 | Mit 18.06.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 362 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 25.06.25 09:00 | Don 26.06.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 408 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 30.06.25 09:00 | Die 01.07.25 17:00 | Hamburg | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 410 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 02.07.25 09:00 | Don 03.07.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 429 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Kompakt | 3 Tage | Mit 02.07.25 09:00 | Fre 04.07.25 16:30 | Berlin | 2.380,00 € | 452,20 € | 2.832,20 € | 435 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 07.07.25 09:00 | Die 08.07.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 438 |
Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?
Flexible Ortswahl
Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten
Maßarbeit
Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an
Fragen Sie Anwender nach ihren Erfahrungen mit unserem Microsoft Project Training
Thema | Firma | Teilnehmer | Telefon | PLZ | Ort | Rdat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Project Seminar Kompakt | neitzel und sohn Garten- und Landschaftsbau GmbH | Kolja Neitzel | +49 3379/700520 | D | 15831 | Mahlow | 2022-10-06 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | PROSE GmbH | Pierre Berbach | +49 30 75 44 90 844 | D | 12099 | Berlin | 2021-07-09 |
Microsoft Project Seminar Grundlagen | Schunk Ingenieurkeramik GmbH | Frauke Burgsmüller | +49 2154 497-220 | D | 47877 | Willich-Münchheide | 2020-01-21 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Janusz Augustynowicz | +49 6252 99691 | D | 44629 | Herne | 2017-05-14 | |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Beschaffungsamt des BMI | Gabriele Staschiok-Krause | +49 (0)22899 610-2422 | D | 53119 | Bonn | 2016-05-12 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Ardagh Metal Beverage Holdings Germany GmbH | Elke Gröger | D | 53117 | Bonn | 2016-04-20 | |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | Wolfgang Müller | +49 228 / 99 529-4242 | D | 53123 | Bonn | 2013-10-06 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Invenio GmbH Engineering Services | Hans Obergfell | +49 06142 899-220 | D | 65428 | Rüsselsheim | 2007-07-10 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Ages International GmbH & Co.KG | Sylvia Markus | +49/+211/6107880 | D | 40225 | Düsseldorf | 2006-03-28 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Purem Abgassysteme GmbH&Co.KG | Guido Lutter | +49/+2303/2548656 | D | 59423 | Unna | 2005-10-26 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Finotech Verbundstoffe GmbH | Kay Alsleben | +49/+3473/8892321 | D | 6449 | Aschersleben | 2004-10-13 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | TÜV Kraftfahrt GmbH | Britta Sommermeyer | +49/+221/8061745 | D | 51105 | Köln | 2004-04-25 |
Microsoft Project Schulung Kompakt | RM Michaelides Software & Elektronik GmbH | Herr Groesch | +49/+661/94900 | D | 36043 | Fulda | 2002-10-11 |