Projektmanagement
gibt es damit riskante Projekte stabil fortschreiten und nicht im Sande verlaufen
Wir können es gut, schnell oder billig machen ..
Das "Magische Dreieck" beschreibt die Ausgangslage: Es geht darum die Projektziele mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und dem Terminplan in Übereinstimmung zu bringen. Als Projektmanager können Sie immer nur an einer oder zwei der zur Verfügung stehenden Schrauben drehen. Die Zweite und oder Dritte Dimension des Projektes ergeben sich aus Ihren Maßnahmen .. suchen Sie sich zwei aus!
Es geht um Vieles
Projektmanagement ist einerseits eine sehr - eben auf das Projekt - fokussierte Aufgabe, die andererseits generalistische Fähigkeiten aus vielen Wissensbreichen erfordert. Nicht zuletzt sind hier Softskills zu nennen. Terminplanung beinhaltet einen wichtigen, aber eigentlich nur relativ kleinen Ausschnitt aus dem Aufgabenbereich des Projektmanagers.
Weshalb Projektmanagement?
Die systematische Struktrierung eines Projektes ist aufwendig und verursacht in der Frühphase des Projektes höheren Aufwand und zusätzliche Kosten. Aus diesem Grunde wird sie von erfahrenen Praktikern oft kritisiert. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass eben dieser systematische Ansatz ab der Realisierungsphase des sehr viel Zeit, Geld und Nerven erspart.
Projektmanagement hilft folgende Probleme zu zu analysieren und vermeiden
- Erhöhte Projektkosten oder eine Reduktion von Umfang und/oder Qualität der Projektziele
- Zusätzliche Umstellungs- und/oder Betriebskosten
- Überschreitung des zeitlichen Rahmens
- Einnahmeverluste von Ihrer Klienten
- Vertragliche Streitigkeiten und die damit verbundenen Auflösungskosten
- Den Verlust des guten Rufes aller Projektbeteiligten, jedenfalls
- Verlust einer Anlage oder eines Vermögenswerts im Fall des vollständigen Scheiterns von Projekten
Der Projektmanager muss ..
die notwendigen Entscheidungen zur Planung und Durchführung eines Projekts als verantwortlicher Akteur effektiv fällen. Effektivität besagt "das Richtige tun", wie z.B. die richtigen Projektideen auswählen oder die richtigen Ressourcen bestimmen. Um dies tun zu können, muss er gut informiert sein.
Im Gegensatz zur Effektivität bedeutet Effizienz "etwas richtig tun". Hierbei geht es um die "effiziente", d.h. wirtschaftliche Erreichung der gesetzten Ziele. Effiziente Projekte liegen dann vor, wenn das Kosten-Nutzen-Verhältnis eingehalten wurde. Ein Projekt muss mehr leisten.
Fähige Projektleiter sind gesucht. Grundkenntnisse des Projektmanagements werden im Rahmen der meisten universitären Studiengänge im Ingenieur-, Wirtschafts- und Informatikbereich vermittelt. Allerdings gibt es keine etablierte deutsche Ausbildung zum Projektleiter.
Wenn nicht ..
Dies ist lediglich ein Ausschnitt unserer Seminare. Um alle Termine zu prüfen verwenden Sie bitte die Datenmaske
Seminarthema | Niveau | Dauer | Anfang (9:00) | Ende (16:30) | Ort | Preis | MWSt | Brutto | SNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Kompakt | 3 Tage | Mon 05.05.25 09:00 | Mit 07.05.25 16:30 | Berlin | 2.380,00 € | 452,20 € | 2.832,20 € | 156 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 30.04.25 09:00 | Mon 05.05.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 170 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Kompakt | 3 Tage | Mit 07.05.25 09:00 | Fre 09.05.25 16:30 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 179 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 12.05.25 09:00 | Die 13.05.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 200 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 12.05.25 09:00 | Die 13.05.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 207 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 19.05.25 09:00 | Die 20.05.25 17:00 | München | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 212 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Aufbau | 2 Tage | Mon 19.05.25 09:00 | Die 20.05.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 213 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 13.05.25 09:00 | Mit 14.05.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 218 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 14.05.25 09:00 | Don 15.05.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 224 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 14.05.25 09:00 | Don 15.05.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 226 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 26.05.25 09:00 | Die 27.05.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 262 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 27.05.25 09:00 | Mit 28.05.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 264 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Don 29.05.25 09:00 | Fre 30.05.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 282 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Aufbau | 2 Tage | Don 22.05.25 09:00 | Fre 23.05.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 293 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Kompakt | 3 Tage | Mon 02.06.25 09:00 | Mit 04.06.25 16:30 | Berlin | 2.380,00 € | 452,20 € | 2.832,20 € | 297 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Kompakt | 3 Tage | Mon 02.06.25 09:00 | Mit 04.06.25 16:30 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 306 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 04.06.25 09:00 | Don 05.06.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 316 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 09.06.25 09:00 | Die 10.06.25 17:00 | Bonn | 1.120,00 € | 212,80 € | 1.332,80 € | 320 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 09.06.25 09:00 | Die 10.06.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 323 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Aufbau | 2 Tage | Mit 11.06.25 09:00 | Don 12.06.25 17:00 | Düsseldorf | 2.050,00 € | 389,50 € | 2.439,50 € | 328 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 16.06.25 09:00 | Die 17.06.25 17:00 | Frankfurt | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 346 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 16.06.25 09:00 | Die 17.06.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 349 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 16.06.25 09:00 | Die 17.06.25 17:00 | Berlin | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 352 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 17.06.25 09:00 | Mit 18.06.25 17:00 | Frankfurt | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 358 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 17.06.25 09:00 | Mit 18.06.25 17:00 | München | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 364 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 18.06.25 09:00 | Fre 20.06.25 17:00 | Hamburg | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 366 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mon 23.06.25 09:00 | Die 24.06.25 17:00 | Köln | 1.810,00 € | 343,90 € | 2.153,90 € | 404 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Kompakt | 3 Tage | Mon 30.06.25 09:00 | Mit 02.07.25 16:30 | Berlin | 2.380,00 € | 452,20 € | 2.832,20 € | 420 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Die 01.07.25 09:00 | Mit 02.07.25 17:00 | München | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 428 |
Microsoft Project Professional (MSPRO) | Grundlagen | 2 Tage | Mit 02.07.25 09:00 | Don 03.07.25 17:00 | Düsseldorf | 1.620,00 € | 307,80 € | 1.927,80 € | 430 |
Welche Vorteile kann Ihnen unsere Inhouse-Schulung bieten?
Flexible Ortswahl
Sie und Ihre Teilnehmer sparen wertvolle Zeit und zusätzliche Reise- und Hotelkosten
Maßarbeit
Wir passen das GUI der Software, Dauer und Agenda der Fortbildung an Ihre besonderen Interessen und die Bedürfnisse Ihres Hauses an
Fragen Sie Anwender nach ihren Erfahrungen mit unserem Microsoft Project Training
Thema | Firma | Teilnehmer | Telefon | PLZ | Ort | Rdat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Project Seminar Kompakt | EGK ENTSORGUNGSGESELLSCHAFT KREFELD GmbH & Co. KG | Jerg Mörters | +49 2151 495 713 | D | 47829 | Krefeld | 2022-10-23 |
Microsoft Project Seminar Grundlagen | SÜDWESTDEUTSCHE ROHRLEITUNGSBAU GmbH | Christian Stoffers | +49 69 944325 – 23 | D | 60314 | Frankfurt Main | 2021-09-23 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | PROSE GmbH | Pierre Berbach | +49 30 75 44 90 844 | D | 12099 | Berlin | 2021-07-09 |
Microsoft Project Webinar Aufbau | Kapsam GmbH | Marcus Keppler | +49 3461 8218927 | D | 6217 | Webinar | 2020-09-13 |
Microsoft Project Seminar Grundlagen | Schunk Ingenieurkeramik GmbH | Frauke Burgsmüller | +49 2154 497-220 | D | 47877 | Willich-Münchheide | 2020-01-21 |
Microsoft Project Seminar Aufbau | RÜTGERS Germany GmbH | Ingo Börner | +49 203 4296 272 | D | 47138 | Duisburg | 2019-10-08 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Universitätsklinikum Bonn | Sylvia Stoffel | D | 53127 | Bonn | 2017-05-28 | |
Microsoft Project Seminar Kompakt | GeBeWe Transfergesellschaft mbH | Uwe Tombeil | +49(0)208 828 429 - 47 | D | 46049 | Oberhausen | 2016-08-01 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Bombardier Germany GmbH & Co.KG | Kai Uwe Faber | +49/+241/1821649 | D | 52070 | Aachen | 2006-01-19 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Lufthansa Systems Passenger Service GmbH | Carmen Brunner | +49/+69/69694672 | D | 65451 | Kelsterbach | 2005-11-29 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Purem Abgassysteme GmbH&Co.KG | Guido Lutter | +49/+2303/2548656 | D | 59423 | Unna | 2005-10-26 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Bundesamt für Informationsmanagement u Informationstechnik der Bundeswehr | Detlef Jahn | +49/+228/947101494 | D | 56073 | Koblenz | 2005-06-07 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Finotech Verbundstoffe GmbH | Kay Alsleben | +49/+3473/8892321 | D | 6449 | Aschersleben | 2004-10-13 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | TÜV Kraftfahrt GmbH | Britta Sommermeyer | +49/+221/8061745 | D | 51105 | Köln | 2004-04-25 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Lindenberg Anlagen GmbH | Herr Kosziak | +49/+2205/80090 | D | 51503 | Rösrath | 2004-01-21 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Stadtwerke Bonn GmbH | Andreas Ritter | +49/+228/7116874 | D | 53022 | Bonn | 2003-07-13 |
Microsoft Project Seminar Kompakt | Toshiba ELDEC Automotive | Ralf Usling | +49/+211/5296115 | D | 40549 | Düsseldorf | 2003-04-10 |
Microsoft Project Schulung Kompakt | Deutz AG | Maria Berghausen | +49/+221/8224109 | D | 51063 | Köln | 2003-04-01 |